Les 154 zones humides inventoriées dans le cadre de cette étude ont été regroupées par commune, et sont accessibles en cliquant dans les colonnes correspondantes du tableau ci-dessous.
Pour chaque zone humide inventoriée, vous avez accès à :
- une carte de la commune (Communes) ;
- une cartographie de la zone humide et de son espace de fonctionnalité (Cartes de localisation) ;
- des données générales sur la zone humide (Données Générales) :
- Renseignements généraux : localisation, statut de propriété et gestion du site ;
- Limites et typologie : délimitation de la zone humide, de l'espace de fonctionnalité, données spatiales, typologie, équipements, activités, usages, type d'occupation du sol ;
- Fonctionnement : Régimes hydriques entrant et sortant, submersion / saturation ;
- Fonctions et valeurs : fonctions et valeurs bioécologiques, fonctions hydrologiques, fonctions et valeurs socio-économiques ;
- Etats et pressions : Etat de la zone humide et de l'espace de fonctionnalité, état de naturalité, dynamique potentielle (évolution prévisible), vulnérabilité intrinsèque, menaces ;
- une liste non exhaustive des espèces présentes (Inventaires faune/flore) : flore, amphibiens, invertébrés, mammifères, oiseaux, poissons et reptiles.
Inventaire des zones humides par commune :
Communes | Zones humides inventoriées |
Cartes de localisation |
Données Générales |
Inventaires faune/flore |
Ajoupa-Bouillon | Zone humide d'altitude du plateau des Palmistes | ZH138 | DG | I |
Anses-d'Arlet | Bassins d'épuration des Anses-d'Arlet |
ZH54 | DG | I |
Mangrove de Grande Anse d'Arlet | ZH4 | DG | I | |
Mare du Morne Champagne | ZH35 | DG | I | |
Basse-Pointe | Etang de Moulin l'étang | ZH123 | DG | I |
Bellefontaine | ||||
Carbet | Bassin d'épuration du Carbet | ZH72 | DG | I |
Case-Pilote | ||||
Diamant | Etang de la Maison du Gaoulé | ZH38 | DG | I |
Etang de Thoraille (1) | ZH36 | DG | I | |
Etang de Thoraille (2) | ZH143 | DG | I | |
Forêt inondable du Bassin salé | ZH133 | DG | I | |
Forêt inondable du Diamant | ZH112 | DG | I | |
Grand étang de Saint Charles | ZH22 | DG | I | |
Mangrove du Marigot du Diamant | ZH97 | DG | I | |
Mare d'O'Mullane | ZH52 | DG | I | |
Ducos | Etang de Canal | ZH129 | DG | I |
Etang de Cocotte | ZH74 | DG | I | |
Mangrove de Canal (sud) | ZH93 | DG | I | |
Mangrove de Génipa | ZH94 | DG | I | |
Mangrove du Canal (nord) | ZH92 | DG | I | |
Marais de Delaine | ZH81 | DG | I | |
Marais de l'Ancienne Usine de Petit-Bourg | ZH34 | DG | I | |
Mare de Fond d'Orange | ZH80 | DG | I | |
Mare temporaire de Fénélon | ZH75 | DG | I | |
Prairies humides de Petite Cocotte | ZH126 | DG | I | |
Retenue de La Manzo | ZH28 | DG | I | |
Fonds-Saint-Denis | ||||
Fort-de-france | ||||
François | Etang de La Digue | ZH60 | DG | I |
Etang de Marlette | ZH33 | DG | I | |
Forêt inondable de Rivière Beauregard | ZH155 | DG | I | |
Grand étang de Petite France | ZH11 | DG | I | |
Mangrove de Dostaly | ZH103 | DG | I | |
Mangrove de la Distillerie du Simon | ZH85 | DG | I | |
Mangrove de la Mansarde rancée | ZH87 | DG | I | |
Mangrove du Canal du François | ZH82 | DG | I | |
Mare de la Distillerie du Simon | ZH121 | DG | I | |
Retenue de La Manzo | ZH28 | DG | I | |
Zone inondable de Trianon Sud | ZH108 | DG | I | |
Zone inondable du François | ZH154 | DG | I | |
Grand'Rivière | ||||
Gros-Morne | ||||
Lamentin | Etang de carrière de Césaire | ZH30 | DG | I |
Etang de carrière du Morne doré | ZH29 | DG | I | |
Etang de Chambord | ZH57 | DG | I | |
Etang de Chambord-Belfort | ZH56 | DG | I | |
Etang de Rives Chancel | ZH44 | DG | I | |
Grand étang de Gondeau | ZH24 | DG | I | |
Mangrove de Californie | ZH2 | DG | I | |
Mangrove de la Baie de la Poterie | ZH91 | DG | I | |
Mangrove de Morne Cabrit | ZH90 | DG | I | |
Mangrove du Canal (nord) | ZH92 | DG | I | |
Mangrove du Vieux Pont | ZH128 | DG | I | |
Mare de Sarrault | ZH79 | DG | I | |
Mare des Roches Carrées | ZH118 | DG | I | |
Mare salée de Carrère | ZH105 | DG | I | |
Prairies humides de Carrère | ZH76 | DG | I | |
Zone inondable de Fond Giromond | ZH43 | DG | I | |
Zone inondable de la Cité Petit Manoir | ZH84 | DG | I | |
Zone inondable de Plaisance | ZH119 | DG | I | |
Lorrain | ||||
Macouba | ||||
Marigot | ||||
Marin | Etang de Fond Gens libres | ZH45 | DG | I |
Grand étang de Macabou | ZH14 | DG | I | |
Grand étang de Puyferrat | ZH13 | DG | I | |
Grand étang des Quatre chemins | ZH16 | DG | I | |
Lagune de Macabou | ZH15 | DG | I | |
Mangrove du Canal O'Neil | ZH102 | DG | I | |
Mangrove du Cul-de-sac Ferré | ZH137 | DG | I | |
Zone inondable de Rivière Massel | ZH117 | DG | I | |
Morne-Rouge | Bassins d'épuration de Champflore | ZH55 | DG | I |
Morne-Vert | Bassin d'aquaculture de La montagne | ZH73 | DG | I |
Prêcheur | Zone humide d'altitude de Caldeira | ZH106 | DG | I |
Rivière-Pilote | Etang de Petit Pérou | ZH49 | DG | I |
Mangrove de Poirier | ZH100 | DG | I | |
Mare de Beauregard-Sucrière | ZH42 | DG | I | |
Zone inondable de la Rivière Pilote | ZH115 | DG | I | |
Rivière-Salée | Etang de Belvédère | ZH50 | DG | I |
Etang de Maupéou | ZH53 | DG | I | |
Etang de Sagesse | ZH37 | DG | I | |
Mangrove de Génipa | ZH94 | DG | I | |
Mangrove de l'Habitation Four à chaux | ZH95 | DG | I | |
Mangrove du Petit-Bourg | ZH3 | DG | I | |
Marais de La Fayette | ZH7 | DG | I | |
Mare de Bellevue | ZH69 | DG | I | |
Mare de Bellevue | ZH152 | DG | I | |
Mare de La Fleury (Nord) | ZH149 | DG | I | |
Mare de La Fleury (Sud) | ZH51 | DG | I | |
Mare de Sagesse | ZH144 | DG | I | |
Robert | Bassin d'aquaculture de la Mansarde Catalogne | ZH58 | DG | I |
Etang de Beauséjour | ZH59 | DG | I | |
Etang de la Reynoird | ZH141 | DG | I | |
Grand étang de la Pointe Royale | ZH23 | DG | I | |
Grand étang de Mignot | ZH31 | DG | I | |
Mangrove de la Pointe Royale | ZH89 | DG | I | |
Mangrove de la Reynoird | ZH88 | DG | I | |
Mare de Brisse | ZH78 | DG | I | |
Mare temporaire de Brisse | ZH77 | DG | I | |
Zone inondable de Beauséjour | ZH151 | DG | I | |
Zone inondable de la Cité Lacroix | ZH124 | DG | I | |
Zone inondable de la Reynoird | ZH83 | DG | I | |
Zone inondable de Robert | ZH125 | DG | I | |
Saint-Anne | Etang de Barrière Lacroix | ZH130 | DG | I |
Etang de la Pointe Michel | ZH147 | DG | I | |
Etang de Mondésir-Pointe des Sables | ZH39 | DG | I | |
Grand étang de Beauregard | ZH19 | DG | I | |
Grand étang de Cap Cabaret | ZH17 | DG | I | |
Grand étang de Malgré tout | ZH20 | DG | I | |
Grand étang de Mondésir | ZH18 | DG | I | |
Grand étang des Salines Dillon | ZH21 | DG | I | |
Lagune des Salines | ZH139 | DG | I | |
Mangrove de Bareto | ZH101 | DG | I | |
Mangrove de Fond Moustiques | ZH134 | DG | I | |
Mangrove de l'Anse Trabaud | ZH98 | DG | I | |
Mangrove de Sainte-Anne | ZH99 | DG | I | |
Mangrove du Canal O'Neil | ZH102 | DG | I | |
Mare de Ferré | ZH65 | DG | I | |
Mare de Fond Repos (bas) | ZH131 | DG | I | |
Mare de Fond Repos (haut) | ZH132 | DG | I | |
Mare de Mondésir-Pointe des Sables (1) | ZH145 | DG | I | |
Mare de Mondésir-Pointe des Sables (2) | ZH146 | DG | I | |
Mare de Rabat-joie | ZH64 | DG | I | |
Mare de Val d'Or | ZH63 | DG | I | |
Mare temporaire de la Pointe Michel | ZH148 | DG | I | |
Zone inondable de Bareto | ZH135 | DG | I | |
Zone inondable de Beauregard | ZH62 | DG | I | |
Zone inondable de Mondésir | ZH136 | DG | I | |
Zone inondable de Val d'Or | ZH61 | DG | I | |
Zone inondable du Domaine de Belfond | ZH116 | DG | I | |
Sainte-Luce | Forêt inondable de Pont Café | ZH113 | DG | I |
Forêt inondable de Veyssières | ZH114 | DG | I | |
Mangrove de Trois Rivières | ZH104 | DG | I | |
Sainte-Marie | Bassin d'aquaculture de Charpentier | ZH71 | DG | I |
Forêt inondable d'Union | ZH107 | DG | I | |
Mare du Morne Tringle | ZH70 | DG | I | |
Saint-Esprit | Etang de Saint-Esprit | ZH47 | DG | I |
Grand étang de Duchatel | ZH6 | DG | I | |
Retenue de La Manzo | ZH28 | DG | I | |
Saint-Joseph | Bassin d'aquaculture de Fond Epingles | ZH32 | DG | I |
Bassins d'aquaculture de La Charmille (hors activité) | ZH142 | DG | I | |
Zone inondable de la Presqu'île | ZH110 | DG | I | |
Saint-Pierre | Mare de carrière de Plaisance | ZH25 | DG | I |
Zone humide d'altitude de Caldeira | ZH106 | DG | I | |
Schoelcher | Zone humide d'altitude du Piton de l'Alma | ZH5 | DG | I |
Trinité | Forêt marécageuse de la Vierge des marins | ZH186 | DG | I |
Forêt marécageuse du Galion | ZH153 | DG | I | |
Lagune de la Pointe Rochelle | ZH127 | DG | I | |
Mangrove de l'Anse Belune | ZH1 | DG | I | |
Trois-Ilets | Etang de La Pointe | ZH27 | DG | I |
Etang de la Rivière Pagerie | ZH9 | DG | I | |
Etang salé de la Maison de la Canne | ZH150 | DG | I | |
Etang salé de la Pagerie | ZH10 | DG | I | |
Grand étang de Phaéton | ZH8 | DG | I | |
Grand étang salé de La Pointe | ZH26 | DG | I | |
Mangrove de la Pointe Vatable | ZH96 | DG | I | |
Mangrove de l'Habitation Four à chaux | ZH95 | DG | I | |
Vauclin | Etang de Cambeilh | ZH46 | DG | I |
Etang de Malevault | ZH122 | DG | I | |
Etang de Morne Félix | ZH48 | DG | I | |
Grand étang de Bel Air | ZH40 | DG | I | |
Grand étang de Belle Etoile | ZH41 | DG | I | |
Grand étang de la Pointe Faula | ZH12 | DG | I | |
Mangrove de la Baie des Massy-Massy | ZH120 | DG | I | |
Mangrove de la Pointe des Sables | ZH86 | DG | I | |
Mare de Cambeilh | ZH66 | DG | I | |
Mare de la Ravine Plate | ZH68 | DG | I | |
Mare de Morne Bellevue | ZH67 | DG | I | |
Zone inondable de Paquemar | ZH140 | DG | I |
Vous pouvez également accéder à l'inventaire classé par type de zones humides.